De Básico a Completo. Recordatorios, cuenta con QR, lealtad, referidas y cupones, dinero, ventas y reportes, insumos, clientas, configuración y 8 meses de operación con soporte. Es pasar de “una página con agenda” a “el negocio funcionando solo”.
De Completo a Completo + pagos. Solo Mercado Pago: tarjeta, OXXO o SPEI con confirmación automática y el hueco se libera si no pagan. Mercado Pago cobra 3.5 % + IVA por cobro (≈ $4 por anticipo de $100), únicamente cuando alguien paga.
| Qué hace | Básico | Completo | Completo + pagos |
|---|---|---|---|
| Vender | |||
| Sitio con tu identidad, catálogo y diseños | |||
| Agenda con horas libres | |||
| Anticipo por transferencia la clienta sube comprobante, tú lo confirmas | |||
| Anticipo con tarjeta / OXXO / SPEI automático | |||
| El hueco se libera solo si no pagan | |||
| Correo de confirmación | |||
| Recordatorio 24 h antes · reagendar / cancelar | |||
| Fidelizar | |||
| Cuenta de clienta con QR e historial | |||
| Tarjeta de lealtad: sello por QR, premios 3 / 5 / 10 | |||
| Club de Referidas y cupones | |||
| Entender el negocio | |||
| Panel “Hoy”: citas, solicitudes, cobro | |||
| ¿Cuánto me quedó? (ganancia real) | |||
| Ventas, reportes y exportar a Excel | |||
| Insumos: qué se me acaba | |||
| Clientas: quién vuelve, quién no | |||
| Precios y promos editables por ti | |||
| Operar | |||
| Dominio y hosting año 1 · capacitación | |||
| Soporte y 4 h de mejoras al mes (meses 5–12) | |||
| Se paga sola con… | 4 citas extra / mes | 6 citas extra / mes | 7 citas extra / mes |
| Total · mensualidades | $8,000 · 8 × $1,000 | $18,500 · 12 × $1,542 | $20,000 · 12 × $1,667 |
Cada pieza tiene su precio y se puede quitar o dejar para después: el total se ajusta (mensualidad mínima $1,000) y lo que dejes fuera se puede agregar más adelante al mismo precio, con vigencia de 6 meses. Lo armamos juntas en una llamada de 20 minutos.
Descargar la propuesta (PDF) Platicarlo